Prices of prefabricated houses:
| Model | Area (m²) | House kit | Transport | Assembly |
| House No. 100 | 100 | 27300 € | 1000,00 € | 5000,00 € |
| House No. 131 | 131 | 35300 € | 1000/2000 € | 5500,00 € |
| House No. 126/60 | 200 | 40300 € | 2000,00 € | 6500,00 € |
| House No. 94 | 94 | 21300 € | 1000,00 € | 4500,00 € |
| House No. 107 | 107 | 28700 € | 1000,00 € | 5500,00 € |
| House No. 108 | 108 | 29 300 € | 2000,00 € | 5500,00 € |
| House No. 109 | 109 | 29300 € | 1000,00 € | 1000,00 € |
| House No. 110 | 110 | 29700 € | 2000,00 € | 5500,00 € |
| House No. 50/30 | 80 | 21300/26700 € | 1000/2000,00 € | 5000,00 € |
| House No. 115 | 115 | 26700 € | 1000,00 € | 4500,00 € |
| House No. 137/50 | 250 | 70300 € | 3000,00 € | 8 500,00 € |
| House No. 141 | 141 | 29300 € | 1000/2000,00 € | 5 500,00 € |
| House No. 80 | 80 | 21700 € | 1000,00 € | 4 500,00 € |
| House No. 139 | 139 | 37700 € | 1000/2000,00 € | 5500,00 € |
| House No. 112 | 112 | 30300 € | 1000/2000 € | 5500,00 € |
| House No. 50 | 53 | 16700 € | 1000,00 € | 4000,00 € |
| Camping | 25+12 | 14300 € | Contract price | Contract price |
| House U220 | 220 | 59300 € | 2000/3000 | 7000 |
| House 101 | 101 | 32300 € | 2000 | 5500 |
| House 130/70 | 200 | 43300 € | 2000/3000 | 7000 |
| House 126L | 126 | 40300 € | 2000 | 6500 |
| Barn 134 | 134 | 75700 € | 3000 | 8500 |
| House 105 | 105 | 31700 € | 2000 | 6000 |
| House 141 with canopy | 122 | 32300 € | 2000 | 6000 |
Prices indicated without VAT.
Delivery time: 8–16 weeks (live queue).
Assembly time: 2–4 days.
Assembly of two-storey houses: ~5–7 days.