Cenas
Karkasa māju cenas:
| Modelis | Platība (m²) | Mājas komplekts | Transports | Montāža |
| Māja Nr 100 | 100 | 25700 € | 900,00 € | 4000,00 € |
| Māja Nr 131 | 131 | 28700€ | 900/1800 € | 4500,00 € |
| Māja Nr126/60 | 200 | 36700 € | 1800,00 € | 5500,00 € |
| Māja Nr 94 | 94 | 23000 € | 900,00 € | 3500,00 € |
| Māja Nr 107 | 107 | 25700 € | 900,00 € | 4500,00 € |
| Māja Nr 108 | 108 | 29 300 € | 1800,00 € | 4500,00 € |
| Māja Nr 109 | 109 | 24700€ | 900,00 € | 4000,00 € |
| Māja Nr 110 | 110 | 25700€ | 1800,00 € | 4500,00 € |
| Māja Nr 50/30 | 80 | 19300/24300 € | 900/1800,00 € | 4000,00 € |
| Māja Nr 115 | 115 | 23300 € | 900,00 € | 4000,00 € |
| Māja Nr 137/50 | 250 | 62300€ | 2700,00 € | 7 500,00 € |
| Māja Nr 141 | 141 | 26700 € | 900/1800,00 € | 4 500,00 € |
| Māja Nr 80 | 80 | 20300 € | 900,00 € | 3 500,00 € |
| Māja Nr 139 | 139 | 33700 € | 900/1800,00 € | 4500,00 € |
| Māja Nr 112 | 112 | 27700 € | 900,00/1800 € | 4500,00 € |
| Māja Nr 50 | 53 | 15300 € | 900,00 € | 3500,00 € |
| Kempings | 25+12 | 12700 € | Līgumcena | Līgumcena |
| Māja U220 | 220 | 53700 € | 1800/2700 | 6000 |
| Māja 101 | 101 | 29300 € | 1800 | 4500 |
| Māja 130/70 | 200 | 38300 € | 1800/2700 | 6000 |
| Māja 126L | 126 | 35700 € | 1800 | 5500 |
| Barn 134 | 134 | 68700 € | 2700 | 7500 |
| Māja 105 | 105 | 31700 € | 1800 | 5000 |
| Māja 141 ar nojumi | 122 | 28700 € | 1800 | 4800 |
Cenas norādītas bez PVN.
Piegādes laiks: 8-16 nedēļas (dzīvā rinda).
Montāžas laiks: 2-4 dienas.
Divstāvu māju montāža: ~5-7 dienas.